中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
普8mm | 4150 | 4220 | 4150 | 4170 | 4170 | 4150 | 4170 | 4520 | 4320 | 4060 | 4160 |
涨跌 | - | 40 | - | 30 | 30 | - | - | - | 10 | 30 | 10 |
产地 | 新余 | 南钢 | 南钢 | 济钢 | 新余 | 新余 | 新余 | 韶钢 | 新余 | 邯郸 | 新余 |
普20mm | 3880 | 3920 | 3900 | 3880 | 3900 | 3950 | 3980 | 4060 | 4000 | 3890 | 3820 |
涨跌 | - | 40 | 20 | 30 | 30 | - | - | - | 10 | 30 | 20 |
产地 | 营口 | 南钢 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 三明 | 新余 | 韶钢 | 柳钢 | 邯钢 | 安阳 |
低合金20mm | 4090 | 4120 | 4080 | 4080 | 4100 | 4150 | 4160 | 4210 | 4120 | 4030 | 3980 |
涨跌 | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | 10 | 80 | 20 |
产地 | 营口 | 新余 | 南钢 | 济钢 | 马钢 | 三明 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 新钢 | 安阳 |
中板 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 |
普8mm | 4090 | 4090 | 4220 | 4300 | 4210 | 4320 | 4500 | 4480 | 4450 | 4350 | 4180 |
涨跌 | - | - | - | - | - | 30 | 50 | 30 | - | - | - |
产地 | 天钢 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 天钢 | 天钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 |
普20mm | 3800 | 3800 | 3720 | 3880 | 3900 | 3950 | 3930 | 4050 | 4100 | 3900 | 3850 |
涨跌 | - | - | - | - | - | 30 | 50 | 50 | - | - | - |
产地 | 天钢 | 天钢 | 敬业 | 临钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 |
低合金20mm | 3940 | 4000 | 3920 | 4050 | 4100 | 4150 | 4100 | 4200 | 4300 | 4000 | 4080 |
涨跌 | - | - | - | - | - | 30 | 50 | 30 | - | - | - |
产地 | 首钢 | 邯钢 | 敬业 | 太钢 | 天钢 | 鞍钢 | 重钢 | 柳钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 |
【中厚板市场简评】29日全国23个主要市场中板价格个别上涨。今日20mm中板平均价格为3907元/吨,较昨日上涨13元/吨。
其中杭州、南京、济南、合肥、长沙、武汉、郑州、哈尔滨、重庆、成都上涨10-50元/吨,其他城市保持平稳,整体成交一般。