| 不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
| 304/2B卷板1*1219*C | 16440 | 10650 | 16390 | 16390 | 16590 | 16090 | 16390 | -- | 16340 |
| 涨跌 | ↓50 | -- | ↓100 | ↓100 | ↑600 | ↓100 | -- | -- | -- |
| 产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | -- | 太钢 |
| 304/NO.1卷板6.0*1520*C | 14940 | 14800 | -- | 14790 | -- | -- | -- | 15390 | -- |
| 涨跌 | ↓150 | ↓150 | -- | ↓150 | -- | -- | -- | ↓150 | -- |
| 产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | -- | 东方特钢 | -- | -- | -- | 太钢 | -- |
05月15日
全国8个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格15660元/吨,较上个交易日上涨31元/吨。
全国4个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格14980元/吨,较上个交易日下调150元/吨。