| 钢坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 辽宁 | 福建 | 江阴 |
| Q235 | 2970 | 3090 | 3070 | 2960 | 2960 | 3020 | 3070 |
| 涨跌 | -- | ↑10 | ↑10 | ↑20 | ↑10 | -- | ↑20 |
| 产地 | 安丰 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
| 20MnSi | 3100 | 3210 | 3190 | 3080 | 3080 | 3120 | 3170 |
| 涨跌 | -- | ↑10 | ↑10 | ↑20 | ↑10 | -- | ↑20 |
| 产地 | 荣信 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
03月13日
全国7个主要市场Q235平均价格3020元/吨,较上个交易日上涨10元/吨。
全国7个主要市场20MnSi平均价格3136元/吨,较上个交易日上涨10元/吨。