冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4550 | 4440 | 4410 | 4330 | 4470 | 4460 | 4460 | 4590 | 4360 | 4570 | 4390 |
涨跌 | - | ↓10 | - | - | - | - | ↓10 | - | - | - | ↓10 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 包钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4100 | 4150 | 4230 | 4510 | 4240 | 4210 | 4190 | 4300 | 4240 | 4290 | 4160 |
涨跌 | - | ↓10 | - | - | - | - | ↓10 | - | - | - | ↓10 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4220 | 4190 | 4260 | 4230 | 4340 | 4230 | 4720 | 4670 | 4740 | 4280 | 4290 |
涨跌 | - | ↓10 | ↓10 | - | - | - | ↓30 | ↓20 | ↓30 | - | ↓20 |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 河钢邯钢 | 河钢邯钢 | 鞍钢 | 本钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4220 | 3950 | 4270 | 4250 | 4090 | 4160 | 4430 | 4320 | 4510 | 4140 | 4120 |
涨跌 | - | ↓10 | ↓10 | - | - | - | ↓30 | ↓20 | ↓30 | - | ↓20 |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
12月20日
全国22个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4418元/吨,较上个交易日下调7元/吨。
全国22个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4231元/吨,较上个交易日下调7元/吨。