钢坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 辽宁 | 福建 | 江阴 |
Q235 | 3630 | 3810 | 3710 | 3650 | 3620 | 3690 | 3730 |
涨跌 | - | ↓20 | ↓10 | ↓20 | ↓20 | - | ↓20 |
产地 | 安丰 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
20MnSi | 3750 | 3930 | 3820 | 3770 | 3740 | 3790 | 3830 |
涨跌 | - | ↓20 | ↓10 | ↓20 | ↓20 | - | ↓20 |
产地 | 荣信 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
1月9日
全国7个主要市场Q235平均价格3691元/吨,较上个交易日下调16元/吨。
全国7个主要市场20MnSi平均价格3804元/吨,较上个交易日下调16元/吨。